送货至:

 

 

贴片电阻阻值与标志对照表格

 

2023-07-24 11:49:26

晨欣小编

2023-07-24 11:46:19


以下是贴片电阻阻值与标志对照表格,常见的贴片电阻阻值及其相应的标志:

阻值(欧姆)标志阻值(欧姆)标志
0 欧姆0R100 欧姆101
1 欧姆1R120 欧姆121
1.5 欧姆1R5150 欧姆151
2 欧姆2R200 欧姆201
2.2 欧姆2R2220 欧姆221
2.7 欧姆2R7270 欧姆271
3 欧姆3R300 欧姆301
3.3 欧姆3R3330 欧姆331
3.9 欧姆3R9390 欧姆391
4 欧姆4R470 欧姆471
4.7 欧姆4R7500 欧姆501
5 欧姆5R510 欧姆511
5.1 欧姆5R1560 欧姆561
6 欧姆6R620 欧姆621
6.8 欧姆6R8680 欧姆681
7 欧姆7R750 欧姆751
7.5 欧姆7R5820 欧姆821
8 欧姆8R910 欧姆911
8.2 欧姆8R21 千欧姆102
9 欧姆9R1.2 千欧姆122
10 欧姆10R1.5 千欧姆152
11 欧姆11R2 千欧姆202
12 欧姆12R2.2 千欧姆222
13 欧姆13R2.7 千欧姆272
15 欧姆15R3 千欧姆302
16 欧姆16R3.3 千欧姆332
18 欧姆18R3.9 千欧姆392
20 欧姆20R4.7 千欧姆472
22 欧姆22R5 千欧姆502
24 欧姆24R5.1 千欧姆512
27 欧姆27R5.6 千欧姆562
30 欧姆30R6 千欧姆602
33 欧姆33R6.2 千欧姆622
36 欧姆36R6.8 千欧姆682
39 欧姆39R7 千欧姆702
43 欧姆43R7.5 千欧姆752
47 欧姆47R8 千欧姆802

      51欧姆   | 56R      | 510 千欧姆  | 511     |

| 56 欧姆     | 56R     | 560 千欧姆  | 561     |

| 62 欧姆     | 62R     | 620 千欧姆  | 621     |

| 68 欧姆     | 68R     | 680 千欧姆  | 681     |

| 75 欧姆     | 75R     | 750 千欧姆  | 751     |

| 82 欧姆     | 82R     | 820 千欧姆  | 821     |

| 91 欧姆     | 91R     | 910 千欧姆  | 911     |

| 100 欧姆    | 100R    | 1 兆欧姆    | 1002    |

| 110 欧姆    | 110R    | 1.1 兆欧姆  | 1102    |

| 120 欧姆    | 120R    | 1.2 兆欧姆  | 1202    |

| 130 欧姆    | 130R    | 1.3 兆欧姆  | 1302    |

| 150 欧姆    | 150R    | 1.5 兆欧姆  | 1502    |

| 180 欧姆    | 180R    | 1.8 兆欧姆  | 1802    |

| 200 欧姆    | 200R    | 2 兆欧姆    | 2002    |

| 220 欧姆    | 220R    | 2.2 兆欧姆  | 2202    |

| 240 欧姆    | 240R    | 2.4 兆欧姆  | 2402    |

| 270 欧姆    | 270R    | 2.7 兆欧姆  | 2702    |

| 300 欧姆    | 300R    | 3 兆欧姆    | 3002    |

| 330 欧姆    | 330R    | 3.3 兆欧姆  | 3302    |

| 360 欧姆    | 360R    | 3.6 兆欧姆  | 3602    |

| 390 欧姆    | 390R    | 3.9 兆欧姆  | 3902    |

| 430 欧姆    | 430R    | 4.3 兆欧姆  | 4302    |

| 470 欧姆    | 470R    | 4.7 兆欧姆  | 4702    |

| 510 欧姆    | 510R    | 5.1 兆欧姆  | 5102    |

| 560 欧姆    | 560R    | 5.6 兆欧姆  | 5602    |

| 620 欧姆    | 620R    | 6.2 兆欧姆  | 6202    |

| 680 欧姆    | 680R    | 6.8 兆欧姆  | 6802    |

| 750 欧姆    | 750R    | 7.5 兆欧姆  | 7502    |

| 820 欧姆    | 820R    | 8.2 兆欧姆  | 8202    |

| 910 欧姆    | 910R    | 9.1 兆欧姆  | 9102    |

| 1 千欧姆    | 102     | 10 兆欧姆   | 1003    |

| 1.1 千欧姆  | 112     | 11 兆欧姆   | 1103    |

| 1.2 千欧姆  | 122     | 12 兆欧姆   | 1203    |

| 1.3 千欧姆  | 132     | 13 兆欧姆   | 1303    |

| 1.5 千欧姆  | 152     | 15 兆欧姆   | 1503    |

| 1.6 千欧姆  | 162     | 16 兆欧姆   | 1603    |

| 1.8 千欧姆  | 182     | 18 兆欧姆   | 1803    |

| 2 千欧姆    | 202     | 20 兆欧姆   | 2003    |

| 2.2 千欧姆  | 222     | 22 兆欧姆   | 2203    |

| 2.4 千欧姆  | 242     | 24 兆欧姆   | 2403    |

| 2.7 千欧姆  | 272     |

2.9 千欧姆  | 292     | 29 兆欧姆   | 2903    |

| 3 千欧姆    | 302     | 30 兆欧姆   | 3003    |

| 3.3 千欧姆  | 332     | 33 兆欧姆   | 3303    |

| 3.6 千欧姆  | 362     | 36 兆欧姆   | 3603    |

| 3.9 千欧姆  | 392     | 39 兆欧姆   | 3903    |

| 4.3 千欧姆  | 432     | 43 兆欧姆   | 4303    |

| 4.7 千欧姆  | 472     | 47 兆欧姆   | 4703    |

| 5 千欧姆    | 502     | 51 兆欧姆   | 5103    |

| 5.6 千欧姆  | 562     | 56 兆欧姆   | 5603    |

| 6.2 千欧姆  | 622     | 62 兆欧姆   | 6203    |

| 6.8 千欧姆  | 682     | 68 兆欧姆   | 6803    |

| 7.5 千欧姆  | 752     | 75 兆欧姆   | 7503    |

| 8.2 千欧姆  | 822     | 82 兆欧姆   | 8203    |

| 9.1 千欧姆  | 912     | 91 兆欧姆   | 9103    |

| 10 千欧姆   | 103     | 100 兆欧姆  | 1004    |

| 11 千欧姆   | 113     | 110 兆欧姆  | 1104    |

| 12 千欧姆   | 123     | 120 兆欧姆  | 1204    |

| 13 千欧姆   | 133     | 130 兆欧姆  | 1304    |

| 15 千欧姆   | 153     | 150 兆欧姆  | 1504    |

| 16 千欧姆   | 163     | 160 兆欧姆  | 1604    |

| 18 千欧姆   | 183     | 180 兆欧姆  | 1804    |

| 20 千欧姆   | 203     | 200 兆欧姆  | 2004    |

| 22 千欧姆   | 223     | 220 兆欧姆  | 2204    |

| 24 千欧姆   | 243     | 240 兆欧姆  | 2404    |

| 27 千欧姆   | 273     | 270 兆欧姆  | 2704    |

| 30 千欧姆   | 303     | 300 兆欧姆  | 3004    |

| 33 千欧姆   | 333     | 330 兆欧姆  | 3304    |

| 36 千欧姆   | 363     | 360 兆欧姆  | 3604    |

| 39 千欧姆   | 393     | 390 兆欧姆  | 3904    |

| 43 千欧姆   | 433     | 430 兆欧姆  | 4304    |

| 47 千欧姆   | 473     | 470 兆欧姆  | 4704    |

| 51 千欧姆   | 513     | 510 兆欧姆  | 5104    |

| 56 千欧姆   | 563     | 560 兆欧姆  | 5604    |

| 62 千欧姆   | 623     | 620 兆欧姆  | 6204    |

| 68 千欧姆   | 683     | 680 兆欧姆  | 6804    |

| 75 千欧姆   | 753     | 750 兆欧姆  | 7504    |

| 82 千欧姆   | 823     | 820 兆欧姆  | 8204    |

| 91 千欧姆   | 913     | 910 兆欧姆  | 9104    |

| 100 千欧姆  | 104     | 1 秒欧姆    | 1005    |

| 110 千欧姆  | 114     | 1.1 秒欧姆  | 1105    |

| 120 千欧姆  | 124     | 1.2 秒欧姆  | 1205    |

| 130 千欧姆  | 134     | 1.3 秒欧姆  | 1305    |

| 150 千欧姆  | 154     | 1.5 秒欧姆  | 1505    |

| 160 千


 

上一篇: SMC(桑德斯)是什么品牌?
下一篇: 电子元器件外贸业务好不好做?

热点资讯 - 电阻知识

 

不同材料贴片电阻的优势与应用场景
什么是贴片电阻?贴片电阻型号与封装对照表
电容电阻单位有哪些
电容电阻单位有哪些
2025-04-17 | 1055 阅读
E24、E96贴片电阻的标准阻值表
E24、E96贴片电阻的标准阻值表
2025-04-16 | 1037 阅读
小封装大智慧:超小型贴片电阻的发展趋势
各类贴片电阻封装在实际电路中的应用实例
封装选错毁全盘?谈谈贴片电阻封装与散热性能的关系
贴片电阻封装对电路性能的影响有哪些?
收起 展开
QQ客服
我的专属客服
工作时间

周一至周六:09:00-12:00

13:30-18:30

投诉电话:0755-82566015

微信客服

扫一扫,加我微信

0 优惠券 0 购物车 BOM配单 我的询价 TOP