
光颉可调电阻,光颉元器件采购
2022-11-12 09:57:59
晨欣小编
2022-11-12 09:53:43
特殊要求的柔性微调电阻器。适用于激光微调。尺寸从0402-2512,厚膜技术,兼容所有焊接工艺。
范围
本规范适用于所有尺寸的以钌基为材料的矩形固定片式电阻器。
特征
适用于激光微调。
体积小,重量轻。
高度可靠的多层电极结构。
兼容所有焊接工艺。
应用
调谐器
传感器控制电路
摄像机
便携式音频
光电传感器
便携式测量设备
结构图
封装尺寸:
Type | Size (Inch) | L (mm) | W (mm) | T (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Weight (g) (1000pcs) |
RT-02 | 0402 | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.35±0.05 | 0.20±0.10 | 0.20±0.10 | 0.620 |
RT-03 | 0603 | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.45±0.10 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 | 2.042 |
RT-05 | 0805 | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.50±0.10 | 0.35±0.20 | 0.40±0.20 | 4.368 |
RT-06 | 1206 | 3.10±0.10 | 1.55±0.10 | 0.55±0.10 | 0.50±0.25 | 0.50±0.20 | 8.947 |
RT-10 | 1210 | 3.10±0.10 | 2.60±0.15 | 0.55±0.10 | 0.50±0.25 | 0.50±0.20 | 15.959 |
RT-0A | 2010 | 5.00±0.10 | 2.50±0.15 | 0.55±0.10 | 0.60±0.25 | 0.50±0.20 | 24.241 |
RT-12 | 2512 | 6.35±0.10 | 3.10±0.15 | 0.55±0.10 | 0.60±0.25 | 0.50±0.20 | 39.448 |
规格书详情:https://bomyg.com/images/guigeshu/viking/RT_Series.pdf