
鼎声微厚膜电阻器的特点,鼎声微代理
2022-11-15 10:23:05
晨欣小编
2022-11-15 10:21:45
以下为鼎盛厚膜电阻器的特点介绍,欢迎浏览!
标准料号 PART NO SYSTEM
举例:GR1206 5% 100KΩ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
G | R | 1 | 2 | 0 | 6 | J | 1 | 0 | 0 | K | T | 5 | G | 0 | 0 | |
产品系列 Series | 封装尺寸,长×宽 Size, Length × width | 精度 Tol. | 产品阻值 Resistance value | 包装方式 Packing | 包装数量 SPQ | 特性 Feature | 温度系数 TCR | |||||||||
GR: 通用厚膜晶片 电阻 General Purpose Thick Film Chip Resistors | 0201 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 | D: ±0.5% F:±1% J:±5% | 1R: 1Ω,1 欧姆 4R7: 4.7Ω,4.7 欧姆 4K7: 4.7KΩ,4.7 千欧 100K: 100KΩ,100 千欧 4M7: 4.7MΩ,4.7 兆欧
注:不论精度,阻值表达一致 Note: Value code is same even if difference tolerance. R-Radix,小数点 | T: 卷装 Reel | 4-4K 5-5K A-10K B-15K | G: 标准品 Std. S: 订制品
| 01:1PPM/℃ 05:5PPM/℃ 10:10PPM/℃ 25:25PPM/℃ 50:50PPM/℃ 00:详见参数表 As below |
产品规格 PRODUCTS SPEC.
型别 Series | 额定功率 Power | 最高 额定电压 Voltage rating | 最高 过负荷电压 Max overload
voltage | 阻值范围 Value Range | Jumper(0Ω) 额定电流 Current Rating | Jumper(0Ω) 最大电流 Max Current | Jumper(0Ω) 阻值 Resistance Value | ||
±0.5% | ±1% | ±5% | |||||||
GR0201 | 1/20W | 25V | 50V | - | 1Ω-10MΩ | 0.5A | 1A | 50mΩ MAX. | |
GR0402 | 1/16W | 50V | 100V | 1Ω-10MΩ | 1A | 2A | 50mΩ MAX. | ||
GR0603 | 1/10W | 75V | 150V | 1Ω-10MΩ | 1A | 2A | 50mΩ MAX. | ||
GR0805 | 1/8W | 150V | 300V | 1Ω-10MΩ | 2A | 5A | 50mΩ MAX. | ||
GR1206 | 1/4W | 200V | 400V | 1Ω-10MΩ | 2A | 10A | 50mΩ MAX. | ||
GR1210 | 1/2W | 200V | 500V | 1Ω-10MΩ | 2A | 10A | 50mΩ MAX. | ||
GR2010 | 3/4W | 200V | 500V | 1Ω-10MΩ | 2A | 10A | 50mΩ MAX. | ||
GR2512 | 1W | 200V | 500V | 1Ω-10MΩ | 2A | 10A | 50mΩ MAX. | ||
使用温度范围 Working Temperature Range | -55℃ ~ +155℃ |
额定电压 VOLTAGE RATING
对于额定功率之直流或交流(rms)电压。可用以下公式计算,如果计算的值超过产品规格表内的最高额定电
压时,则以最高额定电压为其额定电压。
Voltage rating can be calculated by formula as below, and the result calculated higher than the max voltage rating listed in table, the max voltage rating is the certain voltage rating of this value resistor. 公式如下 Formula:
E=额定电压 Voltage rating (V)
E=√P×R
P=额定功率 Power rating (W) R=阻值 Resistance value (Ω)