
风华高科01005贴片电阻,36Ω-499Ω料号汇总清单
2023-01-29 10:39:41
晨欣小编
2023-01-29
以下主要介绍的是风华高科系列贴片电阻,封装尺寸为01005的贴片电阻,阻值从36Ω到499Ω之间的料号,详情可以参考一下清单:
RF01005-36.5R | RC-005B36R5FT | 1005 | 01005 36.5Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-37.4R | RC-005B37R4FT | 1005 | 01005 37.4Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-38.3R | RC-005B38R3FT | 1005 | 01005 38.3Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-39R | RC-005B39R0FT | 1005 | 01005 39Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-39.2R | RC-005B39R2FT | 1005 | 01005 39.2Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-40.2R | RC-005B40R2FT | 1005 | 01005 40.2Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-41.2R | RC-005B41R2FT | 1005 | 01005 41.2Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-42.2R | RC-005B42R2FT | 1005 | 01005 42.2Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-43R | RC-005B43R0FT | 1005 | 01005 43Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-43.2R | RC-005B43R2FT | 1005 | 01005 43.2Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-44.2R | RC-005B44R2FT | 1005 | 01005 44.2Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-45.3R | RC-005B45R3FT | 1005 | 01005 45.3Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-46.4R | RC-005B46R4FT | 1005 | 01005 46.4Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-47R | RC-005B47R0FT | 1005 | 01005 47Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-47.5R | RC-005B47R5FT | 1005 | 01005 47.5Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-48.7R | RC-005B48R7FT | 1005 | 01005 48.7Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-49.9R | RC-005B49R9FT | 1005 | 01005 49.9Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-51R | RC-005B51R0FT | 1005 | 01005 51Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-51.1R | RC-005B51R1FT | 1005 | 01005 51.1Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-52.3R | RC-005B52R3FT | 1005 | 01005 52.3Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-53.6R | RC-005B53R6FT | 1005 | 01005 53.6Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-54.9R | RC-005B54R9FT | 1005 | 01005 54.9Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-56R | RC-005B56R0FT | 1005 | 01005 56Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-56.2R | RC-005B56R2FT | 1005 | 01005 56.2Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-57.6R | RC-005B57R6FT | 1005 | 01005 57.6Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-59R | RC-005B59R0FT | 1005 | 01005 59Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-60.4R | RC-005B60R4FT | 1005 | 01005 60.4Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-61.9R | RC-005B61R9FT | 1005 | 01005 61.9Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-62R | RC-005B62R0FT | 1005 | 01005 62Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-63.4R | RC-005B63R4FT | 1005 | 01005 63.4Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-64.9R | RC-005B64R9FT | 1005 | 01005 64.9Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-66.5R | RC-005B66R5FT | 1005 | 01005 66.5Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-68R | RC-005B68R0FT | 1005 | 01005 68Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-68.1R | RC-005B68R1FT | 1005 | 01005 68.1Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-69.8R | RC-005B69R8FT | 1005 | 01005 69.8Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-71.5R | RC-005B71R5FT | 1005 | 01005 71.5Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-73.2R | RC-005B73R2FT | 1005 | 01005 73.2Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-75R | RC-005B75R0FT | 1005 | 01005 75Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-76.8R | RC-005B76R8FT | 1005 | 01005 76.8Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-78.7R | RC-005B78R7FT | 1005 | 01005 78.7Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-80.6R | RC-005B80R6FT | 1005 | 01005 80.6Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-82R | RC-005B82R0FT | 1005 | 01005 82Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-82.5R | RC-005B82R5FT | 1005 | 01005 82.5Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-84.5R | RC-005B84R5FT | 1005 | 01005 84.5Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-86.6R | RC-005B86R6FT | 1005 | 01005 86.6Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-88.7R | RC-005B88R7FT | 1005 | 01005 88.7Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-90.9R | RC-005B90R9FT | 1005 | 01005 90.9Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-91R | RC-005B91R0FT | 1005 | 01005 91Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-93.1R | RC-005B93R1FT | 1005 | 01005 93.1Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-95.3R | RC-005B95R3FT | 1005 | 01005 95.3Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-97.6R | RC-005B97R6FT | 1005 | 01005 97.6Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-100R | RC-005L100RFT | 1005 | 01005 100Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-102R | RC-005L102RFT | 1005 | 01005 102Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-105R | RC-005L105RFT | 1005 | 01005 105Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-107R | RC-005L107RFT | 1005 | 01005 107Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-110R | RC-005L110RFT | 1005 | 01005 110Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-113R | RC-005L113RFT | 1005 | 01005 113Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-115R | RC-005L115RFT | 1005 | 01005 115Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-118R | RC-005L118RFT | 1005 | 01005 118Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-120R | RC-005L120RFT | 1005 | 01005 120Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-121R | RC-005L121RFT | 1005 | 01005 121Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-124R | RC-005L124RFT | 1005 | 01005 124Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-127R | RC-005L127RFT | 1005 | 01005 127Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-130R | RC-005L130RFT | 1005 | 01005 130Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-133R | RC-005L133RFT | 1005 | 01005 133Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-137R | RC-005L137RFT | 1005 | 01005 137Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-140R | RC-005L140RFT | 1005 | 01005 140Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-143R | RC-005L143RFT | 1005 | 01005 143Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-147R | RC-005L147RFT | 1005 | 01005 147Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-150R | RC-005L150RFT | 1005 | 01005 150Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-154R | RC-005L154RFT | 1005 | 01005 154Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-158R | RC-005L158RFT | 1005 | 01005 158Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-160R | RC-005L160RFT | 1005 | 01005 160Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-162R | RC-005L162RFT | 1005 | 01005 162Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-165R | RC-005L165RFT | 1005 | 01005 165Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-169R | RC-005L169RFT | 1005 | 01005 169Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-174R | RC-005L174RFT | 1005 | 01005 174Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-178R | RC-005L178RFT | 1005 | 01005 178Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-180R | RC-005L180RFT | 1005 | 01005 180Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-182R | RC-005L182RFT | 1005 | 01005 182Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-187R | RC-005L187RFT | 1005 | 01005 187Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-191R | RC-005L191RFT | 1005 | 01005 191Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-196R | RC-005L196RFT | 1005 | 01005 196Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-200R | RC-005L200RFT | 1005 | 01005 200Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-205R | RC-005L205RFT | 1005 | 01005 205Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-210R | RC-005L210RFT | 1005 | 01005 210Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-215R | RC-005L215RFT | 1005 | 01005 215Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-220R | RC-005L220RFT | 1005 | 01005 220Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-221R | RC-005L221RFT | 1005 | 01005 221Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-226R | RC-005L226RFT | 1005 | 01005 226Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-232R | RC-005L232RFT | 1005 | 01005 232Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-237R | RC-005L237RFT | 1005 | 01005 237Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-240R | RC-005L240RFT | 1005 | 01005 240Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-243R | RC-005L243RFT | 1005 | 01005 243Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-249R | RC-005L249RFT | 1005 | 01005 249Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-255R | RC-005L255RFT | 1005 | 01005 255Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-261R | RC-005L261RFT | 1005 | 01005 261Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-267R | RC-005L267RFT | 1005 | 01005 267Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-270R | RC-005L270RFT | 1005 | 01005 270Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-274R | RC-005L274RFT | 1005 | 01005 274Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-280R | RC-005L280RFT | 1005 | 01005 280Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-287R | RC-005L287RFT | 1005 | 01005 287Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-294R | RC-005L294RFT | 1005 | 01005 294Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-300R | RC-005L300RFT | 1005 | 01005 300Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-301R | RC-005L301RFT | 1005 | 01005 301Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-309R | RC-005L309RFT | 1005 | 01005 309Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-316R | RC-005L316RFT | 1005 | 01005 316Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-324R | RC-005L324RFT | 1005 | 01005 324Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-330R | RC-005L330RFT | 1005 | 01005 330Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-332R | RC-005L332RFT | 1005 | 01005 332Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-340R | RC-005L340RFT | 1005 | 01005 340Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-348R | RC-005L348RFT | 1005 | 01005 348Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-357R | RC-005L357RFT | 1005 | 01005 357Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-360R | RC-005L360RFT | 1005 | 01005 360Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-365R | RC-005L365RFT | 1005 | 01005 365Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-374R | RC-005L374RFT | 1005 | 01005 374Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-383R | RC-005L383RFT | 1005 | 01005 383Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-390R | RC-005L390RFT | 1005 | 01005 390Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-392R | RC-005L392RFT | 1005 | 01005 392Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-402R | RC-005L402RFT | 1005 | 01005 402Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-412R | RC-005L412RFT | 1005 | 01005 412Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-422R | RC-005L422RFT | 1005 | 01005 422Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-430R | RC-005L430RFT | 1005 | 01005 430Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-432R | RC-005L432RFT | 1005 | 01005 432Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-442R | RC-005L442RFT | 1005 | 01005 442Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-453R | RC-005L453RFT | 1005 | 01005 453Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-464R | RC-005L464RFT | 1005 | 01005 464Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-470R | RC-005L470RFT | 1005 | 01005 470Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-475R | RC-005L475RFT | 1005 | 01005 475Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-487R | RC-005L487RFT | 1005 | 01005 487Ω ±1% 1/32W | 风华 |
RF01005-499R | RC-005L499RFT | 1005 | 01005 499Ω ±1% 1/32W | 风华 |
以上风华高科系列料号,均在晨欣商城上有出售,您可以直接复制料号搜索,并且在线库存真实有效,下单后,我们就会安排发货。