送货至:

 

 

stm32f103zet6引脚图及功能

 

2023-06-29 15:39:33

晨欣小编

2023-06-29 15:38:27


STM32F103ZET6芯片的引脚图及功能如下:


```

          +---------------------+

     VSS  | 1               144 | VDD

     PA0  | 2               143 | PC15

     PA1  | 3               142 | PC14

     PA2  | 4               141 | PC13

     PA3  | 5               140 | PC12

     PA4  | 6               139 | PC11

     PA5  | 7               138 | PC10

     PA6  | 8               137 | PC9

     PA7  | 9               136 | PC8

    PC13  | 10              135 | PC7

    PC14  | 11              134 | PC6

    PC15  | 12              133 | PC5

     PB0  | 13              132 | PC4

     PB1  | 14              131 | PC3

     PB2  | 15              130 | PC2

     PB10 | 16              129 | PC1

     PB11 | 17              128 | PC0

     PB12 | 18              127 | PD2

     PB13 | 19              126 | PD1

     PB14 | 20              125 | PD0

     PB15 | 21              124 | PE15

    PC10  | 22              123 | PE14

    PC11  | 23              122 | PE13

    PC12  | 24              121 | PE12

    PD0   | 25              120 | PE11

    PD1   | 26              119 | PE10

    PD2   | 27              118 | PE9

    PD3   | 28              117 | PE8

    PD4   | 29              116 | PE7

    VSS   | 30              115 | PE6

    PD5   | 31              114 | PE5

    PD6   | 32              113 | PE4

    PD7   | 33              112 | PE3

    PB3   | 34              111 | PE2

    PB4   | 35              110 | PE1

    PB5   | 36              109 | PE0

    PB6   | 37              108 | PD15

    PB7   | 38              107 | PD14

    BOOT0 | 39              106 | PD13

    VSS   | 40              105 | PD12

     PA8  | 41              104 | PD11

     PA9  | 42              103 | PD10

    PA10  | 43              102 | PD9

    PA11  | 44              101 | PD8

    PA12  | 45              100 | PD7

    PA13  | 46               99 | PD6

    PA14  | 47               98 | PD5

    PA15  | 48               97 | PD4

    VSS   | 49               96 | PD3

    PC4   | 50               95 | PD2

    PC5   | 51               94 | PD1

    PB8   | 52               93 | PD0

   


 

上一篇: 华新科贴片电阻的标签怎么看?
下一篇: bom表怎么做

热点资讯 - IC芯片

 

DAC芯片AD5689控制代码SPI接口
DAC芯片AD5689控制代码SPI接口
2025-04-30 | 1285 阅读
芯片的定位点有啥用?引脚的顺序
78系列及LM317三端稳压器的并联扩流及典型应用电路
LDO芯片电路设计的六大因素
LDO芯片电路设计的六大因素
2025-04-25 | 1083 阅读
单片机选型指南(STM32/51/AVR系列)
tlv5638id供应商_tlv5638id中文资料
tlv5638id供应商_tlv5638id中文资料
2025-04-19 | 1055 阅读
使用 LM1117-3.3 时输出不稳怎么办?
lm1117-3.3中文资料
lm1117-3.3中文资料
2025-04-18 | 1265 阅读
收起 展开
QQ客服
我的专属客服
工作时间

周一至周六:09:00-12:00

13:30-18:30

投诉电话:0755-82566015

微信客服

扫一扫,加我微信

0 优惠券 0 购物车 BOM配单 我的询价 TOP